La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos “sobre cota” o “bajo cota” indican cuántos centímetros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia. San Luis Agua S.E. informa los actuales niveles de llenado de los principales diques de San Luis.
La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques.
Diques y embalses | Cotas (m) |
La Florida | (+) 0.05 |
Potrero de los Funes | (+) 0.20 |
Cruz de Piedra | (+) 0.11 |
Esteban Agüero | (-) 4.00 |
Nogolí | (-) 1.00 |
Paso de las Carretas | 0.00 |
Luján | (+) 0.02 |
San Felipe | (-) 1.05 |
Vulpiani | (+) 0.10 |
La Huertita | (-) 2.43 |
Villa General Roca | (-) 0.20 |
Piscu Yaco | (+) 0.01 |
El Saladillo | (-) 4.00 |
Las Palmeras | (-) 2.65 |
La Estrechura | (-) 6.30 |
Berta Vidal de Battini | (+) 0.02 |
Boca del Río | 0.00 |
Fuente: Agencia San Luis